基本参数
IPS LCD displej 1,69palcový LCD displej, s použitím čipu ovladače ST7789, vynikající efekt barevného zobrazení. Jeho rozlišení je 240xRGBx280 bodů, což umožňuje jasnou prezentaci obrázků a textu. Jas displeje 280 cd/m² zajišťuje nejlepší výsledky při pohledu přímo shora.
| Položka | Obsah | Jednotka |
| Velikost | 1.69 | palce |
| Směr pohledu | VŠECHNY | Hodiny |
| Obrysové rozměry (ŠxVxH) | 30,07 (Š) x 37,43 (V) x 1,56 (T) | mm |
| Prohlížecí oblast | 28,63 x 35,64 | mm |
| Aktivní oblast | 27,97 (Š) x 32,63 (V) | mm |
| Počet bodů | 240 RGB x 280 bodů | — |
| Ovladač/ovladač | ST7789 | |
| Typ rozhraní | SPI | — |
| Typ podsvícení | 4 LED diody | — |


