基本参数
UART-modul 2,4-tommer skærm.
| Vare | Indhold | Enhed | Noter |
| LCD type | TFT TRANSMISSIV | / | / |
| Visningsretning | 12:00 | Klokken | / |
| PCBA udenfor | 47.2.00(B)*76.2.50(H)*8.00(T) | mm | / |
| Dimensioner | 43,2(W)*59,62(H)*2,60(T) | mm | / |
| LCM udvendige dimensioner | |||
| Aktivt område (BxH) | 36,72(W)*48,96(H) | mm | / |
| Antal prikker | 240×320 | / | / |
| Driver IC | UART KOMM | / | Vcc=3,3V |
| Farver | 262K | / | / |
| Tryk på Type | / | / | / |
| Baggrundslys type | 1*4=4LEDS/Hvid | / | Vbl=3,3V |
| Baggrundsbelysning Luminans | 700 | cd/m2 | () |
| Interface Type | () | / | 7PIN2.54 |
| TTL UART (TXD/RXD) | |||
| 5.0VVDD | V | 300mA |
SERAL KARAKTERISTIK
| Vare | MIN | Typisk | MAKS | Enhed | Noter |
| Driftsspænding | 4.75 | 5 | 5.5 | V | VDD |
| Driftsstrøm | — | 80 | 150 | ° | 5V strøm |
| mA | |||||
| Driftstemperatur | -30 | 25 | 75 | ° | / |
| Opbevaringstemperatur | -40 | 25 | 80 | C | / |
| Seriel Baud Rate | 2400 | 9600 | 115200 | bps | Standarder |
| Serielt udgangsniveau | 3 | 3.2 | 3.3 | V | H |
| Seriel inputniveau | 3 | 3.3 | 5 | V | H |
| Udvid Flash | 16 mio | 64 mio | 128 mio | stykker | Heller ikke Flash |
| Flash-hukommelse | — | 64K | — | stykker | MCU |
| SRAM hukommelse | — | 8K | — | stykker | MCU |
| MCU frekvens | — | 72 mio | — | Hz | MCU |
| Eksternt SD-kort | / | / | / | stykker | / |
ABSOLUT MAKSIMUM RATING (TFT LCD)
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhed |
| Strøm til analog/logik | Vcc -GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O strømforsyning | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| Indgangsstrøm | Idd | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Indgangsspænding ‘H’ niveau | Vih | 0,7IOVCC | / | IOVCC | |
| Indgangsspændingsniveau 'L' | Vil | GND | 0 | 0,3IOVCC | V |
| V | |||||
| Udgangsspænding ‘H’ niveau | Voh | 0,8IOVCC | / | IOVCC | |
| Udgangsspændingsniveau 'L' | Vol | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| Parameter | Symbol | Min | Typ | Maks | Enhed |
| Strøm til analog/logik | Vcc -GND | 2.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| I/O strømforsyning | IOVCC | 1.65 | 3.3 | 3.6 | V |
| Indgangsstrøm | Idd | TBD | TBD | TBD | V |
| mA | |||||
| Indgangsspænding ‘H’ niveau | Vih | 0,7IOVCC | / | IOVCC | |
| Indgangsspændingsniveau 'L' | Vil | GND | 0 | 0,3IOVCC | V |
| V | |||||
| Udgangsspænding ‘H’ niveau | Voh | 0,8IOVCC | / | IOVCC | |
| Udgangsspændingsniveau 'L' | Vol | GND | 0 | 0.2IOVCC | V |
| Parameter | Symbol | Min | Maks | Enhed | |
| Strøm til kredsløbskørsel | VCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| Strøm til Circuit Logic | IOVCC | -0.3 | 4.6 | V | |
| Indgangsspænding | Vin | -0.3 | VCC + 0,3 | V | |
| Driftstemperatur | Top | -30 | 70 | ℃ | |
| Opbevaringstemperatur | Tst | -40 | 80 | ℃ | |
| Fugtighed | RH | / | 90 % (maks. 60 ℃) | RH |
TFT LCD-skærm
| Vare | Indhold | Enhed |
| Størrelse | 2.4 | tomme |
| LCM Dimension | 47.2.00(B)*76.2.50(H)*8.00(T) | mm |
| LCD Active Area | 36.72*48.96 | mm |
| Antal prikker | 240×320 | pixel |
| LCD type | a-Si TFT | |
| Visningsretning | klokken 12 | |
| Driver IC | UART KOMM | |
| Interface Type | TTL UART (TXD/RXD) | |
| Touchskærm | TBD | |
| Opbevaringstemperatur | -30℃~ 80℃ |

