基本参数
Écran LCD vertical Écran LCD de 3 pouces Écran LCD haute définition avec une résolution de 360 × 640 et un pilote IC de ST7701SN, qui offre des angles de vision complets IPS et des effets visuels haute définition et délicats. Transmission de données d'interface RVB, avec écran tactile capacitif.
| Article | Contenu | Unité |
| Taille | 2.96 | pouce |
| Dimension LCM | 74,70(L)*42,070(H)*2,05(T) | mm |
| Zone active de l'écran LCD | 65.28* 36.72 | mm |
| Nombre de points | 360*RVB*640 | pixels |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT | |
| Direction de visualisation | TOUS | |
| Circuit intégré de pilote | ST7701SN | |
| Type d'interface | SPI+RVB 18BIT | |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ | |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ | |
| Écran tactile | 电容触摸屏 |



