基本参数
תצוגת LCD בגודל 10.1 אינץ' עם רזולוציה גבוהה במיוחד של 1920×1200, פלט בהירות גבוהה של 500cd/m², צג אופקי בגודל 10.1 אינץ', תצוגת TFT LCD בדרגה תעשייתית, ממשק דו-ערוצי LVDS להבטחת העברת אותות במהירות גבוהה, תוכנן במיוחד עבור תרחישי ממשק תצוגת מכשירי בדיקה רפואיים.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| לא. | פריט | מפרט | יחידה | הערה |
| 1 | גודל LCD | 10.1 | אינץ' | |
| 2 | רזולוציה | 1920RGB×1200 | ||
| 3 | סידור פיקסלים | RGB | ||
| 4 | סוג דגם | LCM | ||
|
5 |
טכנולוגיית TFT | LTPS | ||
| טכנולוגיית מגע | מלא בתא | TDDI | ||
| 6 | מצב תצוגה | FFS | — | |
| 7 | אזור פעיל | 217.44×135.9 | מ"מ | |
| 8 | גובה נקודה | 0.03775×0.11325 | מ"מ | |
| 9 | צבעי תצוגה | 8 | ביטים | |
| 10 | יחס ניגודיות | 1300:1(טיפוס)/1000:1(דקה) | ||
| 11 | NTSC | טיפ 80%, מינימום 75% | CIE 1931 | |
|
12 |
מימד מתאר | 221.44 x 145.5 | מ"מ | |
| בהירות | 1000 | nits | ||
| 13 | ממשק | LVDS 2 יציאות (מצב VESA) | ||
| 14 | מצב בקרת תזמון | מצב DE | ||
| 15 | שיטת היפוך | היפוך עמודות | ||
| 16 | מנהל ההתקן IC(LCD) | RM5T64B | — | TDDI |
| 17 | צריכת חשמל של פאנל | 535@WhitePattern | mW |

