基本参数
6,8-calowy pionowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość ekranu TFT LCD 480*1280, 6,86-calowy sterownik NV3051, ekran IPS o wysokiej rozdzielczości 480×1280 i interfejs LVDS.
基本规格
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 6,86 cala | cal |
| Wymiar LCM | 67.0×181.3×4.7 | mm |
| Obszar aktywny LCD | 60.22×160.58 | mm |
| Liczba kropek | 480×1280 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | IPS | |
| Układ scalony sterownika | NV3051 | |
| Typ interfejsu | LVDS | |
| Ekran dotykowy | G+G | |
| Układ scalony CTP | GT911 |


