基本参数
Paskowy 7-calowy ekran LCD TFT LCD, długi pasek kolorowy ekran LCD, 6,99-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 280 (RGB) * 1424, sterownik ST7703I, interfejs typu MIPI 2-kanałowy, pełny kąt widzenia IPS zapewniający delikatną klarowność, spójność kolorów obrazu i wysoki kontrast pod każdym kątem widzenia.
基本规格
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 6.99 | cal |
| Wymiar LCM | 38,20 (wys.) * 181,47 (pion.) * 3,45 (gór.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 33,60 (wys.) * 170,88 (pion.) | mm |
| Liczba kropek | 280(RGB)*1424 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | IPS | |
| Układ scalony sterownika | ST7703I | |
| Typ interfejsu | ŚCIEŻKA MIPI 2 | |
| Ekran dotykowy | G+G | |
| Układ scalony CTP | GT911 |


