基本参数
2.4寸SPI显示屏,2.4寸显示屏,HC-240HI1017采用 ST7789V 驱动芯片,SPI接口屏,彩色TFT LCD具有高质量的显示效果。分辨率为240×320,能够清晰呈现图像和文本,适合用于多种应用场景。显示屏的亮度为 420cd/m²,即使在光线较强的环境下,也能保持良好的可视性。
| Item | Contents | Unit |
| Size | 2.4 | inch |
| LCM Dimension | 42.72(W)* 60.26(H) * 2.30(T) | mm |
| LCD Active Area | 36.72 × 48.96 | mm |
| Number Of Dots | 240×320 | pixel |
| LCD Type | a-Si TFT | |
| Viewing Direction | IPS | |
| Driver IC | ST7789 | |
| Interface Type | SPI | |
| Operating Temperature | -20℃~ 70℃ | |
| Storage Temperature | -30℃~ 80℃ | |
| Backlight | 320 | cd/m² |
| Touchscreen | TBD |


