基本参数
4,3-tommer LCD-skærm RGB-interface, opløsning 480×272, driver-chip kan vælges af dig selv, ST7282, NV3047, ILI6485D, understøtter 3-wire/4-wire SPI og 8/16-bit MCU 8080-interface, TFT-panel, valgfri BOE-effekt, INNOLUX, er klar og delikat skærm. Denne 4,3 tommer er en standardmodel, og synsvinklen og touchskærmen kan frit kombineres. Der er normal betragtningsvinkel og fuld betragtningsvinkel IPS-visningstilstande og kan udstyres med kapacitiv berøringsskærm (CTP) og resistiv berøringsskærm (RTP). Modeller svarende til forskellige kombinationer i Hongcai Factory.
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 电容/电阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 电容/电阻 | |
| 4.3寸纵向 | 480×800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 电容/电阻 |
基本规格
| Vare | Indhold | Enhed |
| Størrelse | 4.3 | tomme |
| LCM Dimension | 105.5×67.2×3 | mm |
| LCD Active Area | 95.04×53.86 | mm |
| Antal prikker | 480×272 | pixel |
| LCD type | a-Si TFT | |
| Visningsretning | 12 eller IPS | |
| Driver IC | NV3047A | |
| Interface Type | RGB | |
| Touchskærm | G+G | |
| CTP IC | GT911 |




