基本参数
10,1-tommer LVDS-skærm, lodret skærm HC-101QE2001 opløsning 800×1280, driver ICJD9365, 10,1-tommer understøtter MIPI 2 kanaler eller 4 kanaler, kapacitiv berøringsskærm er udviklet (kunder er undtaget fra udvikling). 380 cd/m² lysstyrke, kan vises vandret via software.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| Vare | Indhold | Enhed |
| Størrelse | 10.1 | tomme |
| LCM Dimension | 143,00 x 228,60 x 2,60 (mm) (B x H x D) | mm |
| LCD Active Area | 135,36 x 216,58 (mm) (B x H) | mm |
| Antal prikker | 800*RGB*1280 | pixel |
| LCD type | a-Si TFT | |
| Visningsretning | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Interface Type | LVDS | |
| CTP | G+G | |
| CTP IC | GT911 |



