基本参数
3,2-tommer skærm SPI+RGB/MCU, opløsning 240 x 320 pixels, HC-320HI5001 er en driver IC ST7789, der giver klare og delikate visuelle effekter. Laveffekt SPI+RGB/MCU interface datatransmission sikrer effektiv og stabil drift af skærmen.
| Vare | Indhold | Enhed |
| Størrelse | 3.2 | tomme |
| LCM Dimension | 55,10(B)*77,50(H)*2,50(T) | mm |
| LCD Active Area | 48.60* 64.80 | mm |
| Antal prikker | 240×320 | pixel |
| LCD type | a-Si TFT | |
| Visningsretning | klokken 12 | |
| Driver IC | ST7789V | |
| Interface Type | MCU | |
| Driftstemperatur | -20℃~ 70℃ | |
| Opbevaringstemperatur | -30℃~ 80℃ | |
| Baggrundslys type | 6 LED'er | |
| Lysstyrke | 320 | cd/m² |


