基本参数
IPS LCD kijelző 7 hüvelykes kijelző, IPS teljes betekintési szög, TFT panel felbontás 1024×600, két márkában kapható: BOE és INNOLUX, háttérvilágítás standard fényerő 550cd/m², TFT LCD kijelző vastagsága 2.6mm, 3.5mm és 5.5mm, támogatja az RGBMI interfészt, LVDS interfészt, A HC-700BJ5002AT különböző méretű érintőképernyővel, egyenlő oldalú érintőképernyővel, opcionális kapacitív érintőképernyővel és rezisztív érintőképernyővel rendelkezik.
7寸尺寸其他分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | ||
| 7.0″ | 1024×600 | MIPI | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | LVDS | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 1024×600 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×480 | RGB | 电容/电阻 | 横屏 | |
| 7.0″ | 800×1280 | MIPI | 电容 | 纵向 | |
基本规格
| Tétel | Tartalom | Egység |
| Méret | 7 | hüvelyk |
| LCM dimenzió | 164,90 (Sz) * 100,00 (H) * 3,5 (T) | mm |
| LCD aktív terület | 154.21×85.92 | mm |
| Pontok száma | 1024×600 | pixel |
| LCD típus | a-Si TFT | |
| Megtekintési irány | IPS | |
| Illesztőprogram IC | 2 IC | |
| Interfész típusa | RGB | |
| Érintőképernyő | G+G | |
| CTP IC | GT911 |



