基本参数
3,5 hüvelykes MIPI LCD kijelző, 320*480 pixel felbontás, a HC-350BS2001-et ST7701S driver IC hajtja, MIPI interfész, kapacitív érintőképernyővel.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB SPI MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Tétel | Tartalom | Egység |
| Méret | 3.5 | hüvelyk |
| LCM dimenzió | 54,48 (Sz)*84,71 (Ma) * 2,30 (T) | mm |
| LCD aktív terület | 48.96* 73.44 | mm |
| Number OfDots | 320*RGB*480 | pixel |
| LCD típus | a-Si TFT | |
| Megtekintési irány | 12 óra | |
| Illesztőprogram IC | ST7796 | |
| Interfész típusa | MIPI | |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃~ 70℃ | |
| Tárolási hőmérséklet | -30℃~ 80℃ | |
| Háttérvilágítás | 780 | cd/m² |
| Érintőképernyő | G+G |


