基本参数
128 × 64 mátrix LCD képernyő, 128 × 64 grafikus képernyő, BL13479 folyadékkristályos kijelző modul (LCM), 12864-653-PFDSW-R-A2 pixel 128x64, FSTN móddal, ST7567A chip kijelző adat RAM, kapacitás: 128 1x6 chip 24 bites interfész.
内部配备低功耗 LCD 电源电路。升压电路(升压比为 4X/5X,可从外部输入升压基准电源)。高精度电压调节电路(热梯度-0,05%/°C) 内部配备 V0 稳压电阻,内部配备 LCD 分压电阻。
| TÉTEL | LEÍRÁS | EGYSÉG |
| Vázlat mérete | 27,2 (H) × 21,45 (Sz) × 3,1 (T) | mm |
| LCD típus | FSTN/Transflektív/Pozitív, 1/64 Duty, 1/9 Bias | — |
| Kijelző típusa | 128×64 pont | — |
| Nézet terület | 23.5×14.0 | mm |
| Megjelenítési terület | 21.74×11.50 | mm |
| Pontok mérete | 0.15×0.0.16 | mm |
| Pontok hangmagassága | 0.17×0.18 | mm |
| Vezérlő és illesztőprogram | ST7567-COG | — |
| Irány megtekintése | 6 óra | — |
| Interfész mód | 4 soros interfész | — |
| VDD&VOP (típus) | 3,3 V és 9,0 V | V |
| Háttérvilágítás (Típus) | Fehér, 3.0V, 15mA | — |
| Működési hőm. | -30~+70 | ℃ |
| Tárolási hőm. | -30~+80 | ℃ |


