基本参数
IPS LCD kijelző 1,69 hüvelykes LCD kijelző, ST7789 illesztőprogram chip használatával, kiváló színes kijelző hatás. Felbontása 240xRGBx280 pont, amely lehetővé teszi a képek és szövegek tiszta megjelenítését. A kijelző 280 cd/m²-es fényereje biztosítja a legjobb eredményt, ha közvetlenül felülről nézzük.
| Tétel | Tartalom | Egység |
| Méret | 1.69 | hüvelyk |
| Megtekintési irány | ÖSSZES | Óra |
| Körvonal méretei (SzxMxM) | 30,07 (Sz) × 37,43 (Ma) × 1,56 (T) | mm |
| Kilátó terület | 28,63x35,64 | mm |
| Aktív terület | 27,97 (Sz) x 32,63 (Ma) | mm |
| Pontok száma | 240RGBx280 pont | — |
| Vezérlő/illesztőprogram | ST7789 | |
| Interfész típusa | SPI | — |
| Háttérvilágítás típusa | 4 LED | — |


