基本参数
MIPI 2-channel 4-channel LCD မျက်နှာပြင် 10.1-လက်မ LCD မျက်နှာပြင်၊ ဒေါင်လိုက် IPS full-view LCD မျက်နှာပြင်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှု 800*1280၊ driver IC JD9365၊ MIPI interface အမျိုးအစား၊ MIPI 2-channel သို့မဟုတ် 4-channel ကို ပံ့ပိုးပေးသည်၊ 31PIN စံ universal interface၊ စံမော်ဒယ်များနှင့် စိတ်ကြိုက် LVDS မျက်နှာပြင်များကို ပံ့ပိုးနိုင်ပါသည်။ IPS high-definition နှင့် high- brightness LCD display၊ capacitive touch screen ကို GT911 touch IC capacitive touch screen ဖြင့် တီထွင်ထားပြီး (ဖောက်သည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်)။
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 10.1″ | 1280×800 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1024×600 | LVDS/RGB/MIPI | |
| 10.1″ | 1280×1080 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1200 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 800×1280 | LVDS/MIPI | |
| 10.1″ | 1920×1280 | LVDS |
基本规格
| ကုသိုလ်ကံ | မာတိကာ | ယူနစ် |
| အရွယ်အစား | 10.1 | လက်မ |
| LCM Dimension | 143.00 x 228.60 x 2.60 (mm) (W x H x D) | မီလီမီတာ |
| LCD Active ဧရိယာ | 135.36 x 216.58 (mm) (W x H) | မီလီမီတာ |
| အစက်အရေအတွက် | 800*RGB*1280 | ပစ်ဇယ် |
| LCD အမျိုးအစား | a-Si TFT | |
| ဦးတည်ချက်ကြည့်ခြင်း။ | IPS | |
| Driver IC | JD9365DA | |
| Interface အမျိုးအစား | MIPI 2 သို့မဟုတ် 4 လမ်းသွား | |
| CTP | G+G | |
| CTP IC | GT911 |


