基本参数
၃.၅ လက်မ မျက်နှာပြင် SPI+RGB+MCU မျက်နှာပြင်၊ ၃.၅ လက်မ TFT LCD မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက် 320×480 pixels၊ HC-350CC4518 driver IC သည် ILI9488 ဖြစ်ပြီး အပေါ်နှင့်အောက်ခြေ နှစ်ခုစလုံးသည် 0.22 အထူရှိသော ultra-wide viewing angle polarizers ဖြစ်သည်။ ဤမော်ဒယ်ပြကွက်သည် ကိုရီးယားကားမောင်းနှင်မှု အသံဖမ်းစက်များ၏ စံနမူနာဖြစ်သည်။
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | RGB/SPI/MCU | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB/SPI/MCU/MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | RGB/SPI/MCU | |
| 3.5″ | 480×320 | RGB/MCU | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB/MCU/MIPI |
基本规格
| ကုသိုလ်ကံ | မာတိကာ | ယူနစ် |
| အရွယ်အစား | 3.5 | လက်မ |
| LCM Dimension | 54.48 (W) * 84.71 (H) * 3.50 (T) | မီလီမီတာ |
| LCD Active ဧရိယာ | 48.96 * 73.40 | မီလီမီတာ |
| အစက်အရေအတွက် | 320(RGB)*480 | ပစ်ဇယ် |
| LCD အမျိုးအစား | a-Si TFT | |
| ဦးတည်ချက်ကြည့်ခြင်း။ | ၁၂ နာရီ | |
| Driver IC | ILI9488 | |
| Interface အမျိုးအစား | SPI+RGB/MCU | |
| လည်ပတ်အပူချိန် | -20℃~ 70℃ | |
| သိုလှောင်မှုအပူချိန် | -30℃~ 80℃ | |
| နောက်ခံအလင်း | 320 | cd/m² |
| ထိတွေ့မျက်နှာပြင် | 电阻触摸 |



