基本参数
Pionowy wyświetlacz TFT 9,3-calowy ekran z pionową kreską, ekran IPS. Wyświetlacz TFT LCD, rozdzielczość LCD 600×1600. Układ scalony sterownika ST7703 obsługuje interfejs MIPI, wyświetla więcej treści w pionie, jest bardziej odpowiedni do układu listy, zajmuje mniej miejsca, ale może wyświetlić więcej informacji.
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar LCD | 9.3 | cal |
| Wymiar LCM | 89(wys.) x 231(pion) x4,6(góra) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 82,944(wys.)x221,184(pion) | mm |
| Liczba kropek | 600×1600 | piksel |
| Typ LCD | Aktywna matryca LTPS TFT | |
| Kierowca LC | ST7703 | |
| Interfejs | MIPI | |
| Kierunek oglądania | WSZYSTKIE | |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
| Typ podświetlenia | 6 diod LED | |
| Jasność | 500 | cd/m² |



