基本参数
Pionowy wyświetlacz LCD 1,65 cala, słupkowy wyświetlacz LCD, rozdzielczość 142 * RGB * 428, pionowy ekran o proporcjach przestrzeni pionowej od 3:1 do 8:1, zapewniający wydajne wyświetlanie przepływu informacji i innowację w zakresie interakcji człowiek-komputer w elektronicznych produktach konsumenckich. Jego wyjątkowo wąska szerokość 15-25 mm i inne specjalne scenariusze instalacji.
|
Przedmiot |
Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 1.65 | cal |
| Wymiar LCM | 6,3 (wys.) x 44,96 (szer.) x 2,23 (gł.) mm | mm |
| Obszar aktywny LCD | 13,16 (wys.) x 39,68 (szer.) mm | mm |
| Liczba kropek | 142*RGB*428 | piksel |
| Kierunek oglądania | WSZYSTKIE | |
| Układ scalony sterownika | NV3007 | |
| Typ interfejsu | SPI | |
| Typ podświetlenia | 3 diody LED | |
| Luminancja (cd/m2) | 300 |


