基本参数
Màn hình LCD MIPI 3,5 inch, độ phân giải 320 * 480 pixel, HC-350BS2001 được điều khiển bởi IC điều khiển ST7701S, giao diện MIPI, với màn hình cảm ứng điện dung.
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | |
| 3.5″ | 240×320 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | RGB SPI MCU MIPI | |
| 3.5″ | 320×240 | MCU RGB SPI | |
| 3.5″ | 320×480 | MCU RGB | |
| 3.5″ | 480×800 | RGB MCU MIPI |
一般规格
| Mục | Nội dung | Đơn vị |
| Kích thước | 3.5 | inch |
| Kích thước LCM | 54,48(W)*84,71(H)*2,30(T) | mm |
| Vùng hoạt động LCD | 48.96* 73.44 | mm |
| Số Chấm | 320*RGB*480 | điểm ảnh |
| Loại LCD | a-Si TFT | |
| Hướng xem | 12 giờ | |
| IC điều khiển | ST7796 | |
| Loại giao diện | MIPI | |
| Nhiệt độ hoạt động | -20℃~ 70℃ | |
| Nhiệt độ bảo quản | -30℃~ 80℃ | |
| Đèn nền | 780 | cd/m2 |
| Màn hình cảm ứng | G+G |


