基本参数
Écran LCD 480 × 800 Écran horizontal Écran tactile RVB de 5 pouces, Écran tactile résistif RVB de 5 pouces Résolution 800 × 480 Écran LCD IPS, Écran tactile TFT de haute qualité de 5 pouces Résolution 800 × 480, cet écran de taille n'a que des interfaces RVB et LVDS, et tous prennent en charge les écrans tactiles résistifs et les écrans tactiles capacitifs.
HC-500HS4007 est un écran LCD TFT universel de 5 pouces, écran IPS, diagonale de 5 pouces, résolution 800 × 480, communiquant via une interface RVB. Le circuit intégré du pilote est le ST7265, la luminosité atteint 500 cd/m² (valeur typique) et l'écran IPS à visualisation complète. Le contrôle par écran tactile est disponible avec un écran tactile résistif ou un écran tactile capacitif.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RVB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RVB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Article | Contenu |
| Taille | 5.0 |
| Dimension LCM | 120,70(L)*75,80(H)*2,8(T) |
| Zone active de l'écran LCD | 108.00 * 64.80 |
| Nombre de points | 800*RVB*480 |
| Type d'écran LCD | a-Si TFT |
| Direction de visualisation | TOUS |
| Circuit intégré de pilote | ST7265 |
| Type d'interface | RVB |
| Température de fonctionnement | -20℃~ 70℃ |
| Température de stockage | -30℃~ 80℃ |
| Type de rétroéclairage | 18LED (6S3P) |


