基本参数
Tela LCD de 480 × 800 tela horizontal Tela de toque RGB de 5 polegadas, tela de toque resistiva RGB de 5 polegadas com resolução de 800 × 480 Tela LCD IPS, tela de toque TFT de alta qualidade de 5 polegadas com resolução de 800 × 480, esta tela de tamanho possui apenas interfaces RGB e LVDS e todas suportam telas de toque resistivas e telas de toque capacitivas.
HC-500HS4007 é um display TFT LCD universal de 5 polegadas, display IPS, diagonal de 5 polegadas, resolução 800×480, comunicando-se através de interface RGB. O driver IC é ST7265, o brilho chega a 500cd/m² (valor típico) e a tela IPS de visualização completa. O controle da tela sensível ao toque está disponível com tela sensível ao toque resistiva ou tela sensível ao toque capacitiva.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Artigo | Conteúdo |
| Tamanho | 5.0 |
| Dimensão LCM | 120,70(L)*75,80(A)*2,8(T) |
| Área ativa do LCD | 108.00 * 64.80 |
| Número de pontos | 800*RGB*480 |
| Tipo LCD | a-Si TFT |
| Direção de visualização | TODOS |
| IC do driver | ST7265 |
| Tipo de interface | RGB |
| Temperatura operacional | -20℃~ 70℃ |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~ 80℃ |
| Tipo de luz de fundo | 18 LEDs (6S3P) |


