基本参数
4,3 hüvelykes LCD-kijelző kapacitív érintés, 480×272 felbontás, a meghajtó chip saját kezűleg választható, ST7282, NV3047, ILI6485D, támogatja a 3-vezetékes/4-vezetékes SPI-t és a 8/16-bites MCU 8080 interfészt, TFT panelt, opcionális kijelzőt, tiszta BOE, INNOLUX effektet, INNOLUX Ez a 4,3 hüvelykes alapmodell, a betekintési szög és az érintőképernyő szabadon kombinálható. Léteznek normál látószögű és teljes látószögű IPS megjelenítési módok, és felszerelhetők kapacitív érintőképernyővel (CTP) és rezisztív érintőképernyővel (RTP). Különböző kombinációknak megfelelő modellek a Hongcai gyárban.
同尺寸其它接口和分辨率:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸屏 | |
| 4.3 | 480×272 | SPI | 电容/电阻 | |
| 4.3 | 480×272 | RGB | 电容/电阻 | |
| 4.3寸纵向 | 480×800 | MIPI | 电容 | |
| 4.3 | 800×480 | RGB | 电容/电阻 |
基本规格
| Tétel | Tartalom | Egység |
| Méret | 4.3 | hüvelyk |
| LCM dimenzió | 105.5×67.2×3 | mm |
| LCD aktív terület | 95.04×53.86 | mm |
| Pontok száma | 480×272 | pixel |
| LCD típus | a-Si TFT | |
| Megtekintési irány | 12 óra vagy IPS | |
| Illesztőprogram IC | NV3047A | |
| Interfész típusa | RGB | |
| Érintőképernyő | G+G | |
| CTP IC | GT911 |




