基本参数
1,77 hüvelykes kijelző, TFT-LCD képernyő, háttérvilágítás alsó vaskerettel, felbontás általában 128 × 160, meghajtó chip az ST7735S-t alkalmazza, interfésztípusok közé tartozik az SPI soros port, az MCU párhuzamos port stb. Alkalmas ipari forgatókönyvekhez, mint például intelligens zárak, detektorok, kézi eszközök stb., és támogatja a hegesztési módszereket.
| Tétel | Tartalom | Egység |
| Méret | 1.77 | hüvelyk |
| LCM dimenzió | 34,70 (Sz) * 46,70 (Ma) * 2,30 (T) | mm |
| LCD aktív terület | 28.03* 35.04 | mm |
| Number OfDots | 128×160 | pixel |
| LCD típus | a-Si TFT | |
| Megtekintési irány | 12 óra | |
| Illesztőprogram IC | ST7735S | |
| Interfész típusa | MCU | |
| Üzemi hőmérséklet | -20℃~ 70℃ | |
| Tárolási hőmérséklet | -30℃~ 80℃ | |
| Háttérvilágítás | 330 | cd/m² |
| Érintőképernyő | TBD |


