基本参数
Wyświetlacz o przekątnej 1,77 cala, ekran TFT-LCD, podświetlenie z dolną żelazną ramą, rozdzielczość wynosi zazwyczaj 128 × 160, układ sterownika wykorzystuje ST7735S, typy interfejsów obejmują port szeregowy SPI, port równoległy MCU itp. Nadaje się do scenariuszy przemysłowych, takich jak inteligentne zamki, detektory, urządzenia przenośne itp. oraz obsługuje metody spawania lub podłączania.
| Przedmiot | Spis treści | Jednostka |
| Rozmiar | 1.77 | cal |
| Wymiar LCM | 34,70 (szer.) * 46,70 (wys.) *2,30 (gł.) | mm |
| Obszar aktywny LCD | 28.03* 35.04 | mm |
| Liczba kropek | 128×160 | piksel |
| Typ LCD | a-Si TFT | |
| Kierunek oglądania | 12:00 | |
| Układ scalony sterownika | ST7735S | |
| Typ interfejsu | MCU | |
| Temperatura pracy | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura przechowywania | -30℃~ 80℃ | |
| Podświetlenie | 330 | cd/m² |
| Ekran dotykowy | do ustalenia |


