基本参数
Display vertical Display LCD TFT de 5 polegadas, modelo K495H4006, com resolução de 480×854 pixels, utilizando driver IC ST7701S, suportando múltiplas interfaces MIPI/RGB/MCU, com efeitos de display de alta definição e excelente compatibilidade.
同尺寸不同分辨率和接口:
| 尺寸 | 分辨率 | 接口方式 | 触摸 | |
| 4.95″ | 480×854 | MIPI | 电容 | |
| 4.95″ | 480×854 | RGB | 电容 | |
| 4.99″ | 720×1280 | MIPI | 电容 | |
| 5.0″ | 800×480 | RGB/LVDS | 电容/电阻 |
基本规格
| Artigo | Conteúdo | Unidade |
| Tamanho | 4.95 | polegada |
| Dimensão LCM | 65,3(L)*119,3(A)*2,10(T) | milímetros |
| Área ativa do LCD | 61.56 * 109.53 | milímetros |
| Número de pontos | 480*RGB*854 | pixel |
| Tipo LCD | a-Si TFT | |
| Direção de visualização | Grátis | |
| IC do driver | ST7701S | |
| Tipo de interface | SPI+RGB24BIT | |
| Temperatura operacional | -20℃~ 70℃ | |
| Temperatura de armazenamento | -30℃~ 80℃ | |
| Tipo de luz de fundo | 12 LEDs | |
| Temperatura operacional | -20℃~ 70℃ | |
| Dimensão CTP | 74.00 * 140.00 * 3.70 | milímetros |
| Estrutura CTP | A definir | |
| IC de driver para CTP | A definir |




